Технические характеристики
| Комплектация | Comfort | Comfort | Lux |
| 2.4 MT | 2.4 AT | 2.4 AT | |
| Рабочий объем, см. куб. | 2 429 | 2 429 | 2 429 |
| Число и распределение цилиндров, газораспределительный механизм | 4, рядное, DOHC, 16 | 4, рядное, DOHC, 16 | 4, рядное, DOHC, 16 |
| Максимальная мощность, л.с/кВт @ об.мин | |||
| Максимальный крутящий момент, Hm | |||
| Максимальная скорость, км/ч | 190 | 185 | 185 |
| Емкость топливного бака, л: | 61 | 61 | 61 |
| Масса снаряженного автомобиля (кг) | 1 525 | 1 555 | 1 555 |
| Трансмиссия | 5-ст МКПП | 4-ступенчатая с режимом AutoStick | 4-ступенчатая с режимом AutoStick |
| Размеры | |||
| Клиренс, мм | 140 | 140 | 140 |
| Колесная база, мм | 2 743 | 2 743 | 2 743 |
| Габаритная длина, мм | 4 858 | 4 858 | 4 858 |
| Габаритная ширина, мм | 1 792 | 1 792 | 1 792 |
| Габаритная высота, мм | 1 409 | 1 409 | 1 409 |
| Колея спереди/сзади, мм | |||
| Размеры салона | |||
| Высота от сидений до крыши спереди/сзади, мм | 955/909 | 929/890 | 929/890 |
| Пространство для ног спереди, мм | |||
| Пространство для ног сзади, мм | |||
| Ширина салона на уровне плеч спереди/сзади, мм | |||
| Ширина салона на уровне бедер спереди/сзади, мм | |||
| Объем багажника, л | 453 | 453 | 453 |
| Расход топлива | |||
| Городской цикл (условно), л/100 км | 12.7 | 14,7 | 14,7 |
| Расход топлива, л/100км, при скорости 90 км/ч | 7.7 | 6,7 | 6,7 |
| Расход топлива, л/100км, при скорости 120 км/ч | |||
| Уровень эмиссии | Евро 4 | Евро 4 | Евро 4 |
| Разгон 0-100 км/ч, с | 11.4 | 13.4 | 13.4 |
Производитель оставляет за собой право изменять спецификации без предварительного уведомления. За более подробной информацией просим Вас обращаться к официальным дилерам ГАЗ.












